
Foi um período marcado por glórias. Se fosse campeonato de ponto corrido seríamos campeões antecipados. Foram 25 jogos e 23 vitórias, somente 1 empate e 1 derrota. Excelente performance para um time de professores em que a maioria já beira os 40 anos, sendo que alguns já ultrapassaram esta marca, jogando com garotos estudantes. Ao saber desses resultados, patrocinadores de diversas partes do mundo estão interessados em grudar suas marcas à do Vitruviano, mas - nacionalistas como somos - daremos preferência à Petrobras.
Chico Buarque já fez contato para marcar um jogo do Polytheama conosco. Nossos diretores estão estudando a possibilidade de abrir uma data em nossa agenda para tal devido a grande - e até chata - insistência de Chico.
Alexandre Pires quer marcar o seu tradicional jogo de estrelas do final ano com o Vitruviano. Devemos ponderar se jogar contra Roberto Carlos e Ronaldo seria interessante para nós, pois não pretendemos diminuir o nível de exigência sobre nossos atletas.
A todos os convidados do semestre, o nosso muito obrigado e nos sentimos prestigiados pelas suas presenças em campo conosco.
Aos atletas do Vitruviano... não existem palavras que possam expressar o valor desses jogadores. São simplesmente magníficos. Fica então a recomendação de boas férias e boa recuperação das lesões e desgaste físico desta temporada que ora se encerra.
Prometemos, para o segundo semestre de 2007, mais jogos emocionantes, capazes de elevar nossa torcida de 6 para 8 pessoas incrédulas com nossas façanhas.
Avante, Vitruviano!!!
J O R N A D A 2 0 0 7/1 | ||||
| JOGO | DATA | TIME CONVIDADO | RESULTADO | PLACAR |
| 01 | 05 fev | Pré-Vest. | VITÓRIA | |
| 02 | 12 fev | Pré-Vest. | VITÓRIA | |
| 03 | 26 fev | 3o PSI | VITÓRIA | |
| 04 | 05 mar | 3o ALFA | VITÓRIA | |
| 05 | 12 mar | 3o BETA | VITÓRIA | 11 X 04 |
| 06 | 26 mar | 3o ÔMEGA | VITÓRIA | 07 X 03 |
| 07 | 02 abr | INFORMÁTICA | VITÓRIA | 17 X 05 |
| 08 | 09 abr | 3o SIGMA | VITÓRIA | 06 X 05 |
| 09 | 16 abr | 3o TAU | VITÓRIA | 07 X 06 |
| 10 | 23 abr | 3o PI | VITÓRIA | 05 X 03 |
| 11 | 07 mai | 3o ETHA | VITÓRIA | 09 X 05 |
| 12 | 14 mai | 3o ÔMEGA | VITÓRIA | 18 X 02 |
| 13 | 21 mai | 3o TAU | empate | 07 X 07 |
| 14 | 28 mai | 2o TAU | VITÓRIA | 13 X 04 |
| 15 | 05 jun | Pré-Vest. M 2 | VITÓRIA | 11 X 05 |
| 16 | 11 jun | 3o SIGMA | VITÓRIA | 05 X 04 |
| 17 | 18 jun | 3o PI | VITÓRIA | 08 X 02 |
| 18 | 15 jun | 2o RÔ | VITÓRIA | 13 X 06 |
| 19 | 22 jun | 2o SIGMA | VITÓRIA | 13 X 05 |
| 20 | 25 jun | 1o SIGMA | derrota | 03 X 06 |
| 21 | 02 jul | PV ANUAL | VITÓRIA | 09 X 04 |
| 22 | 06 jul | 3o ETHA | VITÓRIA | 11 X 08 |
| 23 | 09 jul | 3o BETA | VITÓRIA | 15 X 10 |
| 24 | 13 jul | PROF. FUNDAM. | VITÓRIA | 12 X 07 |
| 25 | 16 jul | INFORMÁTICA | VITÓRIA | 11 X 08 |


